41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 3 min16:333 min kello 16:33. Reaaliaika |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 9 min16:399 min kello 16:39. Reaaliaika |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 16:47 kello 16:47. Reaaliaika |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 16:48 kello 16:48. Reaaliaika |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 16:58 kello 16:58. Reaaliaika |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 17:05 kello 17:05. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 17:11 kello 17:11. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 17:15 kello 17:15. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 17:25 kello 17:25. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 17:31 kello 17:31. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 17:35 kello 17:35. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 17:45 kello 17:45. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 17:51 kello 17:51. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 17:55 kello 17:55. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 18:05 kello 18:05. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 18:11 kello 18:11. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 18:15 kello 18:15. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 18:25 kello 18:25. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 18:31 kello 18:31. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 18:35 kello 18:35. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 18:45 kello 18:45. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 18:50 kello 18:50. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 18:55 kello 18:55. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 19:05 kello 19:05. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 19:10 kello 19:10. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 19:15 kello 19:15. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 19:25 kello 19:25. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 19:29 kello 19:29. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 19:35 kello 19:35. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 19:45 kello 19:45. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 19:49 kello 19:49. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 19:55 kello 19:55. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 20:05 kello 20:05. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 20:09 kello 20:09. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 20:14 kello 20:14. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 20:24 kello 20:24. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 20:29 kello 20:29. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 20:34 kello 20:34. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 20:44 kello 20:44. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 20:48 kello 20:48. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 20:54 kello 20:54. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 21:04 kello 21:04. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 21:08 kello 21:08. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 21:15 kello 21:15. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 21:27 kello 21:27. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 21:28 kello 21:28. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 21:39 kello 21:39. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 21:47 kello 21:47. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 21:49 kello 21:49. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 22:01 kello 22:01. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 22:12 kello 22:12. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 22:15 kello 22:15. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 22:30 kello 22:30. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 22:45 kello 22:45. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 22:46 kello 22:46. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 22:59 kello 22:59. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 23:14 kello 23:14. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 23:16 kello 23:16. |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 23:29 kello 23:29. |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 23:44 kello 23:44. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 23:45 kello 23:45. |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 23:59 kello 23:59. |
maanantai 11.8.2025 |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 00:14 kello 00:14. |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 00:29 kello 00:29. |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 00:44 kello 00:44. |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 00:59 kello 00:59. |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 01:14 kello 01:14. |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 01:29 kello 01:29. |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 01:43 kello 01:43. |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 01:58 kello 01:58. |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 02:13 kello 02:13. |
40N 40nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 02:28 kello 02:28. |
|
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 05:38 kello 05:38. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 05:50 kello 05:50. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 05:53 kello 05:53. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 06:09 kello 06:09. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 06:24 kello 06:24. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 06:27 kello 06:27. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 06:40 kello 06:40. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 06:53 kello 06:53. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 07:01 kello 07:01. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 07:01 kello 07:01. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 07:10 kello 07:10. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 07:19 kello 07:19. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 07:28 kello 07:28. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 07:28 kello 07:28. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 07:37 kello 07:37. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 07:45 kello 07:45. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 07:50 kello 07:50. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 07:54 kello 07:54. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 08:02 kello 08:02. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 08:10 kello 08:10. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 08:11 kello 08:11. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 08:20 kello 08:20. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 08:28 kello 08:28. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 08:31 kello 08:31. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 08:36 kello 08:36. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lassila via Kaari | 08:41 kello 08:41. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kannelmäki | 08:45 kello 08:45. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pohjois-Haagan as. | 08:51 kello 08:51. |