9H | Saapuu / Päätepysäkki | 18:48 kello 18:48. |
4H | Saapuu / Päätepysäkki | 18:49 kello 18:49. |
7H | Saapuu / Päätepysäkki | 19:44 kello 19:44. |
1H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 20:40 kello 20:40. |
1H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 21:35 kello 21:35. |
1H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 21:47 kello 21:47. |
1H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 21:58 kello 21:58. |
1H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 22:10 kello 22:10. |
1H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 22:21 kello 22:21. |
4H | Saapuu / Päätepysäkki | 22:32 kello 22:32. |
7H | Saapuu / Päätepysäkki | 22:46 kello 22:46. |
10H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 22:52 kello 22:52. |
4H | Saapuu / Päätepysäkki | 23:05 kello 23:05. |
6H | Saapuu / Päätepysäkki | 23:07 kello 23:07. |
7H | Saapuu / Päätepysäkki | 23:09 kello 23:09. |
10H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 23:15 kello 23:15. |
8H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 23:18 kello 23:18. |
7H | Saapuu / Päätepysäkki | 23:26 kello 23:26. |
9H | Saapuu / Päätepysäkki | 23:28 kello 23:28. |
2H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 23:28 kello 23:28. |
8H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 23:31 kello 23:31. |
8H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 23:45 kello 23:45. |
6H | Saapuu / Päätepysäkki | 23:47 kello 23:47. |
keskiviikko 17.8.2022 |
8H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 00:05 kello 00:05. |
7H | Saapuu / Päätepysäkki | 01:08 kello 01:08. |
7H | Saapuu / Päätepysäkki | 01:11 kello 01:11. |
7H | Saapuu / Päätepysäkki | 01:29 kello 01:29. |
3H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 01:35 kello 01:35. |
7H | Saapuu / Päätepysäkki | 01:49 kello 01:49. |
3H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 01:54 kello 01:54. |
7H | Saapuu / Päätepysäkki | 02:09 kello 02:09. |
3H Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 02:14 kello 02:14. |
7H | Saapuu / Päätepysäkki | 02:29 kello 02:29. |