71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 1 min18:231 min kello 18:23. Reaaliaika |
53 53 | Arabia | 18:33 kello 18:33. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 18:33 kello 18:33. Reaaliaika |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 18:33 kello 18:33. Reaaliaika |
55 55 | Koskela | 18:34 kello 18:34. Reaaliaika |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 18:41 kello 18:41. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 18:49 kello 18:49. |
55 55 | Koskela | 18:51 kello 18:51. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 18:52 kello 18:52. Reaaliaika |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 18:57 kello 18:57. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 19:02 kello 19:02. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 19:05 kello 19:05. |
55 55 | Koskela | 19:06 kello 19:06. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 19:16 kello 19:16. |
55 55 | Koskela | 19:21 kello 19:21. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 19:22 kello 19:22. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 19:26 kello 19:26. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 19:36 kello 19:36. |
55 55 | Koskela | 19:36 kello 19:36. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 19:42 kello 19:42. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 19:46 kello 19:46. |
55 55 | Koskela | 19:51 kello 19:51. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 19:56 kello 19:56. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 20:02 kello 20:02. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 20:06 kello 20:06. |
55 55 | Koskela | 20:06 kello 20:06. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 20:16 kello 20:16. |
55 55 | Koskela | 20:21 kello 20:21. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 20:22 kello 20:22. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 20:25 kello 20:25. |
55 55 | Koskela | 20:35 kello 20:35. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 20:36 kello 20:36. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 20:43 kello 20:43. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 20:48 kello 20:48. |
55 55 | Koskela | 20:51 kello 20:51. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 21:00 kello 21:00. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 21:05 kello 21:05. |
55 55 | Koskela | 21:11 kello 21:11. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 21:12 kello 21:12. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 21:24 kello 21:24. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 21:27 kello 21:27. |
55 55 | Koskela | 21:31 kello 21:31. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 21:37 kello 21:37. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 21:50 kello 21:50. |
55 55 | Koskela | 21:51 kello 21:51. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 21:51 kello 21:51. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 22:03 kello 22:03. |
55 55 | Koskela | 22:09 kello 22:09. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 22:12 kello 22:12. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 22:15 kello 22:15. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 22:21 kello 22:21. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 22:32 kello 22:32. |
55 55 | Koskela | 22:39 kello 22:39. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 22:40 kello 22:40. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 22:41 kello 22:41. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 22:51 kello 22:51. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 23:01 kello 23:01. |
55 55 | Koskela | 23:08 kello 23:08. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 23:09 kello 23:09. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 23:11 kello 23:11. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 23:20 kello 23:20. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 23:31 kello 23:31. |
55 55 | Koskela | 23:37 kello 23:37. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 23:37 kello 23:37. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 23:39 kello 23:39. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 23:51 kello 23:51. |
torstai 29.5.2025 |
77N 77n | Jakomäki via Malmi as. | 00:05 kello 00:05. |
55 55 | Koskela | 00:07 kello 00:07. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 00:20 kello 00:20. |
77N 77n | Jakomäki via Malmi as. | 00:33 kello 00:33. |
55 55 | Koskela | 00:37 kello 00:37. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 00:49 kello 00:49. |
77N 77n | Jakomäki via Malmi as. | 01:03 kello 01:03. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 01:18 kello 01:18. |
77N 77n | Jakomäki via Malmi as. | 01:33 kello 01:33. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 01:48 kello 01:48. |
77N 77n | Jakomäki via Malmi as. | 02:03 kello 02:03. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 02:19 kello 02:19. |
77N 77n | Jakomäki via Malmi as. | 02:33 kello 02:33. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 02:49 kello 02:49. |
77N 77n | Jakomäki via Malmi as. | 03:03 kello 03:03. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 03:19 kello 03:19. |
77N 77n | Jakomäki via Malmi as. | 03:33 kello 03:33. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 03:49 kello 03:49. |
77N 77n | Jakomäki via Malmi as. | 04:03 kello 04:03. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 04:19 kello 04:19. |
77N 77n | Jakomäki via Malmi as. | 04:33 kello 04:33. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 04:49 kello 04:49. |
|
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 05:47 kello 05:47. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 06:08 kello 06:08. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 06:29 kello 06:29. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 06:39 kello 06:39. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 06:43 kello 06:43. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 06:59 kello 06:59. |
55 55 | Koskela | 07:03 kello 07:03. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 07:09 kello 07:09. |
78N 78n | Latokartano via Viikki | 07:13 kello 07:13. |
71 71 | Malmi as. via Viikinmäki | 07:29 kello 07:29. |
55 55 | Koskela | 07:33 kello 07:33. |
506 506 | Myllypuro(M) via Viikki | 07:40 kello 07:40. |