7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 05:53 kello 05:53. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 06:07 kello 06:07. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 06:14 kello 06:14. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 06:29 kello 06:29. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 06:45 kello 06:45. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 07:00 kello 07:00. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 07:16 kello 07:16. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 07:32 kello 07:32. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 07:47 kello 07:47. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 08:02 kello 08:02. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 08:18 kello 08:18. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 08:33 kello 08:33. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 08:48 kello 08:48. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 09:04 kello 09:04. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 09:19 kello 09:19. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 09:31 kello 09:31. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 09:35 kello 09:35. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 09:49 kello 09:49. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 10:05 kello 10:05. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 10:18 kello 10:18. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 10:30 kello 10:30. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 10:42 kello 10:42. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 10:54 kello 10:54. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 11:06 kello 11:06. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 11:18 kello 11:18. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 11:30 kello 11:30. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 11:43 kello 11:43. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 11:55 kello 11:55. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 12:07 kello 12:07. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 12:19 kello 12:19. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 12:32 kello 12:32. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 12:44 kello 12:44. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 12:56 kello 12:56. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 13:08 kello 13:08. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 13:20 kello 13:20. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 13:32 kello 13:32. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 13:44 kello 13:44. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 13:56 kello 13:56. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 14:08 kello 14:08. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 14:20 kello 14:20. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 14:32 kello 14:32. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 14:44 kello 14:44. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 14:56 kello 14:56. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 15:08 kello 15:08. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 15:20 kello 15:20. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 15:32 kello 15:32. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 15:44 kello 15:44. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 15:56 kello 15:56. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 16:08 kello 16:08. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 16:20 kello 16:20. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 16:32 kello 16:32. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 16:44 kello 16:44. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 16:56 kello 16:56. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 17:08 kello 17:08. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 17:20 kello 17:20. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 17:32 kello 17:32. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 17:44 kello 17:44. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 17:56 kello 17:56. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 18:08 kello 18:08. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 18:20 kello 18:20. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 18:31 kello 18:31. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 18:43 kello 18:43. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 18:54 kello 18:54. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 19:06 kello 19:06. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 19:18 kello 19:18. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 19:30 kello 19:30. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 19:42 kello 19:42. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 19:54 kello 19:54. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 20:06 kello 20:06. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 20:18 kello 20:18. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 20:32 kello 20:32. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 20:43 kello 20:43. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 20:55 kello 20:55. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 21:07 kello 21:07. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 21:19 kello 21:19. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 21:30 kello 21:30. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 21:42 kello 21:42. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 21:54 kello 21:54. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 22:06 kello 22:06. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 22:18 kello 22:18. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 22:30 kello 22:30. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 22:42 kello 22:42. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 22:53 kello 22:53. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 23:09 kello 23:09. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 23:29 kello 23:29. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 23:49 kello 23:49. |
sunnuntai 3.7.2022 |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 00:09 kello 00:09. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 00:29 kello 00:29. |
7 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Käpylä | 00:49 kello 00:49. |