Siirry sisältöönpysäkkisivu ladattuTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
21 21 | Lauttasaari (M) | 05:27 kello 05:27. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 05:42 kello 05:42. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 05:57 kello 05:57. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 06:12 kello 06:12. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 06:27 kello 06:27. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 06:43 kello 06:43. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 06:58 kello 06:58. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 07:13 kello 07:13. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 07:28 kello 07:28. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 07:48 kello 07:48. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 08:03 kello 08:03. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 08:18 kello 08:18. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 08:39 kello 08:39. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 08:54 kello 08:54. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 09:09 kello 09:09. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 09:23 kello 09:23. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 09:33 kello 09:33. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 09:44 kello 09:44. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 09:54 kello 09:54. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 10:04 kello 10:04. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 10:14 kello 10:14. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 10:24 kello 10:24. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 10:34 kello 10:34. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 10:44 kello 10:44. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 10:54 kello 10:54. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 11:04 kello 11:04. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 11:14 kello 11:14. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 11:24 kello 11:24. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 11:34 kello 11:34. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 11:45 kello 11:45. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 11:55 kello 11:55. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 12:05 kello 12:05. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 12:15 kello 12:15. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 12:25 kello 12:25. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 12:35 kello 12:35. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 12:45 kello 12:45. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 12:55 kello 12:55. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 13:05 kello 13:05. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 13:15 kello 13:15. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 13:25 kello 13:25. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 13:35 kello 13:35. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 13:45 kello 13:45. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 13:55 kello 13:55. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 14:05 kello 14:05. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 14:15 kello 14:15. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 14:25 kello 14:25. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 14:35 kello 14:35. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 14:45 kello 14:45. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 14:55 kello 14:55. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 15:05 kello 15:05. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 15:15 kello 15:15. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 15:25 kello 15:25. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 15:35 kello 15:35. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 15:45 kello 15:45. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 15:55 kello 15:55. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 16:05 kello 16:05. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 16:15 kello 16:15. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 16:25 kello 16:25. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 16:35 kello 16:35. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 16:45 kello 16:45. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 16:55 kello 16:55. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 17:05 kello 17:05. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 17:15 kello 17:15. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 17:25 kello 17:25. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 17:35 kello 17:35. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 17:45 kello 17:45. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 17:55 kello 17:55. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 18:05 kello 18:05. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 18:15 kello 18:15. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 18:25 kello 18:25. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 18:35 kello 18:35. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 18:45 kello 18:45. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 18:55 kello 18:55. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 19:05 kello 19:05. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 19:15 kello 19:15. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 19:28 kello 19:28. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 19:43 kello 19:43. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 19:56 kello 19:56. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 20:10 kello 20:10. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 20:25 kello 20:25. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 20:40 kello 20:40. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 20:55 kello 20:55. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 21:11 kello 21:11. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 21:26 kello 21:26. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 21:41 kello 21:41. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 21:56 kello 21:56. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 22:10 kello 22:10. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 22:25 kello 22:25. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 22:40 kello 22:40. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 22:55 kello 22:55. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 23:10 kello 23:10. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 23:25 kello 23:25. |
21 21 | Lauttasaari (M) | 23:40 kello 23:40. |
sunnuntai 1.6.2025 |
21N 21n | Lauttasaari | 00:03 kello 00:03. |
21N 21n | Lauttasaari | 00:33 kello 00:33. |
21N 21n | Lauttasaari | 01:03 kello 01:03. |
21N 21n | Lauttasaari | 01:33 kello 01:33. |
21N 21n | Lauttasaari | 02:03 kello 02:03. |
21N 21n | Lauttasaari | 02:33 kello 02:33. |
21N 21n | Lauttasaari | 03:02 kello 03:02. |