Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:33 kello 14:33. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:50 kello 14:50. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:58 kello 14:58. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:06 kello 15:06. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:14 kello 15:14. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:22 kello 15:22. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:30 kello 15:30. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:38 kello 15:38. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:46 kello 15:46. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:54 kello 15:54. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:02 kello 16:02. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:10 kello 16:10. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:18 kello 16:18. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:26 kello 16:26. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:34 kello 16:34. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:42 kello 16:42. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:50 kello 16:50. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:58 kello 16:58. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:06 kello 17:06. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:14 kello 17:14. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:22 kello 17:22. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:30 kello 17:30. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:38 kello 17:38. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:46 kello 17:46. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:54 kello 17:54. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:02 kello 18:02. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:09 kello 18:09. |
perjantai 8.7.2022 |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:34 kello 06:34. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:51 kello 06:51. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:59 kello 06:59. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:07 kello 07:07. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:15 kello 07:15. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:23 kello 07:23. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:31 kello 07:31. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:39 kello 07:39. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:47 kello 07:47. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:55 kello 07:55. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:03 kello 08:03. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:11 kello 08:11. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:19 kello 08:19. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:27 kello 08:27. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:35 kello 08:35. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:43 kello 08:43. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:51 kello 08:51. |