Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:26 kello 14:26. |
15 | Salmisaari | 14:29 kello 14:29. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:42 kello 14:42. |
15 | Salmisaari | 14:45 kello 14:45. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:50 kello 14:50. |
15 | Salmisaari | 14:53 kello 14:53. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:58 kello 14:58. |
15 | Salmisaari | 15:01 kello 15:01. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:07 kello 15:07. |
15 | Salmisaari | 15:09 kello 15:09. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:15 kello 15:15. |
15 | Salmisaari | 15:17 kello 15:17. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:23 kello 15:23. |
15 | Salmisaari | 15:25 kello 15:25. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:31 kello 15:31. |
15 | Salmisaari | 15:33 kello 15:33. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:39 kello 15:39. |
15 | Salmisaari | 15:41 kello 15:41. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:47 kello 15:47. |
15 | Salmisaari | 15:49 kello 15:49. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:55 kello 15:55. |
15 | Salmisaari | 15:57 kello 15:57. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:03 kello 16:03. |
15 | Salmisaari | 16:05 kello 16:05. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:11 kello 16:11. |
15 | Salmisaari | 16:13 kello 16:13. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:19 kello 16:19. |
15 | Salmisaari | 16:21 kello 16:21. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:27 kello 16:27. |
15 | Salmisaari | 16:29 kello 16:29. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:35 kello 16:35. |
15 | Salmisaari | 16:37 kello 16:37. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:43 kello 16:43. |
15 | Salmisaari | 16:45 kello 16:45. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:51 kello 16:51. |
15 | Salmisaari | 16:53 kello 16:53. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:59 kello 16:59. |
15 | Salmisaari | 17:01 kello 17:01. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:07 kello 17:07. |
15 | Salmisaari | 17:09 kello 17:09. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:15 kello 17:15. |
15 | Salmisaari | 17:17 kello 17:17. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:23 kello 17:23. |
15 | Salmisaari | 17:25 kello 17:25. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:31 kello 17:31. |
15 | Salmisaari | 17:33 kello 17:33. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:38 kello 17:38. |
15 | Salmisaari | 17:41 kello 17:41. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:46 kello 17:46. |
15 | Salmisaari | 17:49 kello 17:49. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:54 kello 17:54. |
15 | Salmisaari | 17:57 kello 17:57. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:02 kello 18:02. |
15 | Salmisaari | 18:05 kello 18:05. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:10 kello 18:10. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:18 kello 18:18. |
perjantai 8.7.2022 |
15 | Salmisaari | 06:30 kello 06:30. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:43 kello 06:43. |
15 | Salmisaari | 06:46 kello 06:46. |
15 | Salmisaari | 06:54 kello 06:54. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:59 kello 06:59. |
15 | Salmisaari | 07:02 kello 07:02. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:07 kello 07:07. |
15 | Salmisaari | 07:10 kello 07:10. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:15 kello 07:15. |
15 | Salmisaari | 07:18 kello 07:18. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:23 kello 07:23. |
15 | Salmisaari | 07:26 kello 07:26. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:31 kello 07:31. |
15 | Salmisaari | 07:34 kello 07:34. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:39 kello 07:39. |
15 | Salmisaari | 07:42 kello 07:42. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:47 kello 07:47. |
15 | Salmisaari | 07:50 kello 07:50. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:55 kello 07:55. |
15 | Salmisaari | 07:58 kello 07:58. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:03 kello 08:03. |
15 | Salmisaari | 08:06 kello 08:06. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:11 kello 08:11. |
15 | Salmisaari | 08:14 kello 08:14. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:19 kello 08:19. |
15 | Salmisaari | 08:22 kello 08:22. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:27 kello 08:27. |
15 | Salmisaari | 08:30 kello 08:30. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:35 kello 08:35. |
15 | Salmisaari | 08:38 kello 08:38. |
15 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:43 kello 08:43. |
15 | Salmisaari | 08:46 kello 08:46. |