Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
4 | Munkkiniemi | 05:23 kello 05:23. |
4 | Munkkiniemi | 05:37 kello 05:37. |
4 | Munkkiniemi | 05:49 kello 05:49. |
4 | Munkkiniemi | 06:04 kello 06:04. |
4 | Munkkiniemi | 06:20 kello 06:20. |
4 | Munkkiniemi | 06:35 kello 06:35. |
4 | Munkkiniemi | 06:51 kello 06:51. |
4 | Munkkiniemi | 07:06 kello 07:06. |
4 | Munkkiniemi | 07:22 kello 07:22. |
4 | Munkkiniemi | 07:37 kello 07:37. |
4 | Munkkiniemi | 07:53 kello 07:53. |
4 | Munkkiniemi | 08:08 kello 08:08. |
4 | Munkkiniemi | 08:23 kello 08:23. |
4 | Munkkiniemi | 08:38 kello 08:38. |
4 | Munkkiniemi | 08:53 kello 08:53. |
4 | Munkkiniemi | 09:08 kello 09:08. |
4 | Munkkiniemi | 09:23 kello 09:23. |
4 | Munkkiniemi | 09:33 kello 09:33. |
4 | Munkkiniemi | 09:38 kello 09:38. |
4 | Munkkiniemi | 09:53 kello 09:53. |
4 | Munkkiniemi | 10:05 kello 10:05. |
4 | Munkkiniemi | 10:17 kello 10:17. |
4 | Munkkiniemi | 10:29 kello 10:29. |
4 | Munkkiniemi | 10:41 kello 10:41. |
4 | Munkkiniemi | 10:53 kello 10:53. |
4 | Munkkiniemi | 11:05 kello 11:05. |
4 | Munkkiniemi | 11:17 kello 11:17. |
4 | Munkkiniemi | 11:29 kello 11:29. |
4 | Munkkiniemi | 11:41 kello 11:41. |
4 | Munkkiniemi | 11:53 kello 11:53. |
4 | Munkkiniemi | 12:05 kello 12:05. |
4 | Munkkiniemi | 12:16 kello 12:16. |
4 | Munkkiniemi | 12:26 kello 12:26. |
4 | Munkkiniemi | 12:36 kello 12:36. |
4 | Munkkiniemi | 12:46 kello 12:46. |
4 | Munkkiniemi | 12:56 kello 12:56. |
4 | Munkkiniemi | 13:06 kello 13:06. |
4 | Munkkiniemi | 13:16 kello 13:16. |
4 | Munkkiniemi | 13:26 kello 13:26. |
4 | Munkkiniemi | 13:36 kello 13:36. |
4 | Munkkiniemi | 13:46 kello 13:46. |
4 | Munkkiniemi | 13:56 kello 13:56. |
4 | Munkkiniemi | 14:06 kello 14:06. |
4 | Munkkiniemi | 14:16 kello 14:16. |
4 | Munkkiniemi | 14:26 kello 14:26. |
4 | Munkkiniemi | 14:36 kello 14:36. |
4 | Munkkiniemi | 14:46 kello 14:46. |
4 | Munkkiniemi | 14:56 kello 14:56. |
4 | Munkkiniemi | 15:06 kello 15:06. |
4 | Munkkiniemi | 15:16 kello 15:16. |
4 | Munkkiniemi | 15:26 kello 15:26. |
4 | Munkkiniemi | 15:36 kello 15:36. |
4 | Munkkiniemi | 15:46 kello 15:46. |
4 | Munkkiniemi | 15:56 kello 15:56. |
4 | Munkkiniemi | 16:06 kello 16:06. |
4 | Munkkiniemi | 16:16 kello 16:16. |
4 | Munkkiniemi | 16:26 kello 16:26. |
4 | Munkkiniemi | 16:36 kello 16:36. |
4 | Munkkiniemi | 16:46 kello 16:46. |
4 | Munkkiniemi | 16:56 kello 16:56. |
4 | Munkkiniemi | 17:06 kello 17:06. |
4 | Munkkiniemi | 17:16 kello 17:16. |
4 | Munkkiniemi | 17:26 kello 17:26. |
4 | Munkkiniemi | 17:36 kello 17:36. |
4 | Munkkiniemi | 17:46 kello 17:46. |
4 | Munkkiniemi | 17:56 kello 17:56. |
4 | Munkkiniemi | 18:06 kello 18:06. |
4 | Munkkiniemi | 18:17 kello 18:17. |
4 | Munkkiniemi | 18:27 kello 18:27. |
4 | Munkkiniemi | 18:37 kello 18:37. |
4 | Munkkiniemi | 18:47 kello 18:47. |
4 | Munkkiniemi | 18:57 kello 18:57. |
4 | Munkkiniemi | 19:07 kello 19:07. |
4 | Munkkiniemi | 19:19 kello 19:19. |
4 | Munkkiniemi | 19:31 kello 19:31. |
4 | Munkkiniemi | 19:43 kello 19:43. |
4 | Munkkiniemi | 19:55 kello 19:55. |
4 | Munkkiniemi | 20:07 kello 20:07. |
4 | Munkkiniemi | 20:19 kello 20:19. |
4 | Munkkiniemi | 20:31 kello 20:31. |
4 | Munkkiniemi | 20:42 kello 20:42. |
4 | Munkkiniemi | 20:54 kello 20:54. |
4 | Munkkiniemi | 21:06 kello 21:06. |
4 | Munkkiniemi | 21:18 kello 21:18. |
4 | Munkkiniemi | 21:30 kello 21:30. |
4 | Munkkiniemi | 21:42 kello 21:42. |
4 | Munkkiniemi | 21:54 kello 21:54. |
4 | Munkkiniemi | 22:06 kello 22:06. |
4 | Munkkiniemi | 22:18 kello 22:18. |
4 | Munkkiniemi | 22:30 kello 22:30. |
4 | Munkkiniemi | 22:42 kello 22:42. |
4 | Munkkiniemi | 23:00 kello 23:00. |
4 | Munkkiniemi | 23:19 kello 23:19. |
4 | Munkkiniemi | 23:39 kello 23:39. |
4 | Munkkiniemi | 23:59 kello 23:59. |
sunnuntai 5.2.2023 |
4 | Munkkiniemi | 00:18 kello 00:18. |
4 | Munkkiniemi | 00:38 kello 00:38. |
4 | Munkkiniemi | 00:57 kello 00:57. |
4 | Munkkiniemi | 01:17 kello 01:17. |
4 | Munkkiniemi | 01:37 kello 01:37. |