Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 06:15 kello 06:15. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 06:37 kello 06:37. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 06:57 kello 06:57. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 07:17 kello 07:17. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 07:37 kello 07:37. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 07:57 kello 07:57. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 08:17 kello 08:17. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 08:37 kello 08:37. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 08:57 kello 08:57. |
24 24 | Seurasaari | 09:09 kello 09:09. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 09:17 kello 09:17. |
24 24 | Seurasaari | 09:29 kello 09:29. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 09:37 kello 09:37. |
24 24 | Seurasaari | 09:49 kello 09:49. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 09:57 kello 09:57. |
24 24 | Seurasaari | 10:09 kello 10:09. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 10:17 kello 10:17. |
24 24 | Seurasaari | 10:29 kello 10:29. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 10:37 kello 10:37. |
24 24 | Seurasaari | 10:50 kello 10:50. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 10:57 kello 10:57. |
24 24 | Seurasaari | 11:10 kello 11:10. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 11:17 kello 11:17. |
24 24 | Seurasaari | 11:31 kello 11:31. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 11:37 kello 11:37. |
24 24 | Seurasaari | 11:51 kello 11:51. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 11:57 kello 11:57. |
24 24 | Seurasaari | 12:11 kello 12:11. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 12:18 kello 12:18. |
24 24 | Seurasaari | 12:31 kello 12:31. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 12:38 kello 12:38. |
24 24 | Seurasaari | 12:51 kello 12:51. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 12:58 kello 12:58. |
24 24 | Seurasaari | 13:11 kello 13:11. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 13:18 kello 13:18. |
24 24 | Seurasaari | 13:31 kello 13:31. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 13:37 kello 13:37. |
24 24 | Seurasaari | 13:51 kello 13:51. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 13:57 kello 13:57. |
24 24 | Seurasaari | 14:11 kello 14:11. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 14:17 kello 14:17. |
24 24 | Seurasaari | 14:31 kello 14:31. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 14:37 kello 14:37. |
24 24 | Seurasaari | 14:51 kello 14:51. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 14:57 kello 14:57. |
24 24 | Seurasaari | 15:11 kello 15:11. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 15:17 kello 15:17. |
24 24 | Seurasaari | 15:31 kello 15:31. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 15:37 kello 15:37. |
24 24 | Seurasaari | 15:51 kello 15:51. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 15:57 kello 15:57. |
24 24 | Seurasaari | 16:11 kello 16:11. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 16:17 kello 16:17. |
24 24 | Seurasaari | 16:31 kello 16:31. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 16:37 kello 16:37. |
24 24 | Seurasaari | 16:51 kello 16:51. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 16:57 kello 16:57. |
24 24 | Seurasaari | 17:11 kello 17:11. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 17:17 kello 17:17. |
24 24 | Seurasaari | 17:31 kello 17:31. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 17:37 kello 17:37. |
24 24 | Seurasaari | 17:51 kello 17:51. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 17:58 kello 17:58. |
24 24 | Seurasaari | 18:11 kello 18:11. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 18:18 kello 18:18. |
24 24 | Seurasaari | 18:31 kello 18:31. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 18:38 kello 18:38. |
24 24 | Seurasaari | 18:51 kello 18:51. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 18:58 kello 18:58. |
24 24 | Seurasaari | 19:11 kello 19:11. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 19:18 kello 19:18. |
24 24 | Seurasaari | 19:30 kello 19:30. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 19:38 kello 19:38. |
24 24 | Seurasaari | 19:50 kello 19:50. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 19:58 kello 19:58. |
24 24 | Seurasaari | 20:10 kello 20:10. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 20:19 kello 20:19. |
24 24 | Seurasaari | 20:30 kello 20:30. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 20:39 kello 20:39. |
24 24 | Seurasaari | 20:50 kello 20:50. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 20:58 kello 20:58. |
24 24 | Seurasaari | 21:10 kello 21:10. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 21:18 kello 21:18. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 21:40 kello 21:40. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 22:10 kello 22:10. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 22:40 kello 22:40. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 23:10 kello 23:10. |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 23:39 kello 23:39. |
torstai 17.7.2025 |
25 25 | Pajamäki via Munkkivuori | 05:44 kello 05:44. |