Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:15 kello 08:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 08:20 kello 08:20. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 08:50 kello 08:50. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:55 kello 08:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 09:20 kello 09:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:25 kello 09:25. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 09:40 kello 09:40. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:55 kello 09:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 10:00 kello 10:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:15 kello 10:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 10:20 kello 10:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:35 kello 10:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 10:40 kello 10:40. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:55 kello 10:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 11:00 kello 11:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:15 kello 11:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 11:20 kello 11:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:35 kello 11:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 11:40 kello 11:40. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:55 kello 11:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 12:00 kello 12:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:15 kello 12:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 12:20 kello 12:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:35 kello 12:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 13:00 kello 13:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:15 kello 13:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 13:20 kello 13:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:35 kello 13:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 13:40 kello 13:40. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:55 kello 13:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 14:00 kello 14:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:15 kello 14:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 14:20 kello 14:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:35 kello 14:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 14:40 kello 14:40. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:55 kello 14:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 15:00 kello 15:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:15 kello 15:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 15:30 kello 15:30. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:35 kello 15:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 16:00 kello 16:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:05 kello 16:05. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 16:20 kello 16:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:35 kello 16:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 16:40 kello 16:40. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:55 kello 16:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 17:00 kello 17:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:15 kello 17:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 17:20 kello 17:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 17:40 kello 17:40. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:55 kello 17:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 18:00 kello 18:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:15 kello 18:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 18:20 kello 18:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:35 kello 18:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 18:40 kello 18:40. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:55 kello 18:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 19:00 kello 19:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:15 kello 19:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 19:20 kello 19:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:35 kello 19:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 20:00 kello 20:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:15 kello 20:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 20:20 kello 20:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:35 kello 20:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 20:40 kello 20:40. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:55 kello 20:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 21:00 kello 21:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:15 kello 21:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 21:20 kello 21:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:35 kello 21:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 21:40 kello 21:40. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:55 kello 21:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 22:00 kello 22:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:15 kello 22:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 22:20 kello 22:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:35 kello 22:35. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:55 kello 22:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 23:20 kello 23:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:55 kello 23:55. |
tiistai 29.4.2025 |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 00:20 kello 00:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:55 kello 00:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 01:00 kello 01:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 01:35 kello 01:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 01:40 kello 01:40. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 02:15 kello 02:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 02:20 kello 02:20. |
|
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:15 kello 06:15. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 06:20 kello 06:20. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:55 kello 06:55. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 07:00 kello 07:00. |
19 19 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:35 kello 07:35. |
19 19 | Suomenlinna, päälait | 07:40 kello 07:40. |