A a | Helsinki | 3 min17:283 min kello 17:28. | 3 |
A a | Leppävaara | 17:36 kello 17:36. Reaaliaika | 4 |
A a | Helsinki | 17:48 kello 17:48. | 3 |
A a | Leppävaara | 17:56 kello 17:56. | 4 |
A a | Helsinki | 18:08 kello 18:08. | 3 |
A a | Leppävaara | 18:16 kello 18:16. | 4 |
A a | Helsinki | 18:28 kello 18:28. | 3 |
A a | Leppävaara | 18:36 kello 18:36. | 4 |
A a | Helsinki | 18:48 kello 18:48. | 3 |
A a | Leppävaara | 18:56 kello 18:56. | 4 |
A a | Helsinki | 19:08 kello 19:08. | 3 |
A a | Leppävaara | 19:16 kello 19:16. | 4 |
A a | Helsinki | 19:28 kello 19:28. | 3 |
A a | Leppävaara | 19:36 kello 19:36. | 4 |
A a | Helsinki | 19:48 kello 19:48. | 3 |
A a | Leppävaara | 19:56 kello 19:56. | 4 |
A a | Helsinki | 20:08 kello 20:08. | 3 |
A a | Leppävaara | 20:16 kello 20:16. | 4 |
A a | Helsinki | 20:28 kello 20:28. | 3 |
A a | Leppävaara | 20:36 kello 20:36. | 4 |
A a | Helsinki | 20:48 kello 20:48. | 3 |
A a | Leppävaara | 20:56 kello 20:56. | 4 |
A a | Helsinki | 21:08 kello 21:08. | 3 |
A a | Leppävaara | 21:16 kello 21:16. | 4 |
A a | Helsinki | 21:28 kello 21:28. | 3 |
A a | Leppävaara | 21:36 kello 21:36. | 4 |
A a | Helsinki | 21:48 kello 21:48. | 3 |
A a | Leppävaara | 21:56 kello 21:56. | 4 |
A a | Helsinki | 22:08 kello 22:08. | 3 |
A a | Leppävaara | 22:16 kello 22:16. | 4 |
A a | Helsinki | 22:28 kello 22:28. | 3 |
A a | Leppävaara | 22:46 kello 22:46. | 4 |
A a | Helsinki | 22:58 kello 22:58. | 3 |
A a | Leppävaara | 23:16 kello 23:16. | 4 |
A a | Helsinki | 23:28 kello 23:28. | 3 |
L l | Helsinki | 23:38 kello 23:38. | 3 |
L l | Kirkkonummi via Leppävaara | 23:47 kello 23:47. | 4 |
maanantai 2.6.2025 |
L l | Helsinki | 00:08 kello 00:08. | 3 |
L l | Kirkkonummi via Leppävaara | 00:17 kello 00:17. | 4 |
L l | Helsinki | 00:38 kello 00:38. | 3 |
L l | Kirkkonummi via Leppävaara | 00:47 kello 00:47. | 4 |
L l | Helsinki | 01:08 kello 01:08. | 3 |
|
L l | Kirkkonummi via Leppävaara | 04:47 kello 04:47. | 4 |
L l | Helsinki | 04:58 kello 04:58. | 3 |
L l | Siuntio via Kirkkonummi | 05:17 kello 05:17. | 4 |