Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
M1 m1 | Vuosaari | 02:00 kello 02:00. |
M1B m1b | Vuosaari | 06:00 kello 06:00. |
M1B m1b | Vuosaari | 06:15 kello 06:15. |
M1 m1 | Vuosaari | 06:30 kello 06:30. |
M1 m1 | Vuosaari | 06:45 kello 06:45. |
M1 m1 | Vuosaari | 07:00 kello 07:00. |
M1 m1 | Vuosaari | 07:15 kello 07:15. |
M1 m1 | Vuosaari | 07:30 kello 07:30. |
M1 m1 | Vuosaari | 07:45 kello 07:45. |
M1 m1 | Vuosaari | 08:00 kello 08:00. |
M1 m1 | Vuosaari | 08:15 kello 08:15. |
M1 m1 | Vuosaari | 08:30 kello 08:30. |
M1 m1 | Vuosaari | 08:45 kello 08:45. |
M1 m1 | Vuosaari | 09:00 kello 09:00. |
M1 m1 | Vuosaari | 09:15 kello 09:15. |
M1 m1 | Vuosaari | 09:30 kello 09:30. |
M1 m1 | Vuosaari | 09:45 kello 09:45. |
M1 m1 | Vuosaari | 10:00 kello 10:00. |
M1 m1 | Vuosaari | 10:15 kello 10:15. |
M1 m1 | Vuosaari | 10:27 kello 10:27. |
M1 m1 | Vuosaari | 10:37 kello 10:37. |
M1 m1 | Vuosaari | 10:47 kello 10:47. |
M1 m1 | Vuosaari | 10:57 kello 10:57. |
M1 m1 | Vuosaari | 11:07 kello 11:07. |
M1 m1 | Vuosaari | 11:17 kello 11:17. |
M1 m1 | Vuosaari | 11:27 kello 11:27. |
M1 m1 | Vuosaari | 11:37 kello 11:37. |
M1 m1 | Vuosaari | 11:47 kello 11:47. |
M1 m1 | Vuosaari | 11:57 kello 11:57. |
M1 m1 | Vuosaari | 12:07 kello 12:07. |
M1 m1 | Vuosaari | 12:17 kello 12:17. |
M1 m1 | Vuosaari | 12:27 kello 12:27. |
M1 m1 | Vuosaari | 12:37 kello 12:37. |
M1 m1 | Vuosaari | 12:47 kello 12:47. |
M1 m1 | Vuosaari | 12:57 kello 12:57. |
M1 m1 | Vuosaari | 13:07 kello 13:07. |
M1 m1 | Vuosaari | 13:17 kello 13:17. |
M1 m1 | Vuosaari | 13:27 kello 13:27. |
M1 m1 | Vuosaari | 13:37 kello 13:37. |
M1 m1 | Vuosaari | 13:47 kello 13:47. |
M1 m1 | Vuosaari | 13:57 kello 13:57. |
M1 m1 | Vuosaari | 14:07 kello 14:07. |
M1 m1 | Vuosaari | 14:17 kello 14:17. |
M1 m1 | Vuosaari | 14:27 kello 14:27. |
M1 m1 | Vuosaari | 14:37 kello 14:37. |
M1 m1 | Vuosaari | 14:47 kello 14:47. |
M1 m1 | Vuosaari | 14:57 kello 14:57. |
M1 m1 | Vuosaari | 15:07 kello 15:07. |
M1 m1 | Vuosaari | 15:17 kello 15:17. |
M1 m1 | Vuosaari | 15:27 kello 15:27. |
M1 m1 | Vuosaari | 15:37 kello 15:37. |
M1 m1 | Vuosaari | 15:47 kello 15:47. |
M1 m1 | Vuosaari | 15:57 kello 15:57. |
M1 m1 | Vuosaari | 16:07 kello 16:07. |
M1 m1 | Vuosaari | 16:17 kello 16:17. |
M1 m1 | Vuosaari | 16:27 kello 16:27. |
M1 m1 | Vuosaari | 16:37 kello 16:37. |
M1 m1 | Vuosaari | 16:47 kello 16:47. |
M1 m1 | Vuosaari | 16:57 kello 16:57. |
M1 m1 | Vuosaari | 17:07 kello 17:07. |
M1 m1 | Vuosaari | 17:17 kello 17:17. |
M1 m1 | Vuosaari | 17:27 kello 17:27. |
M1 m1 | Vuosaari | 17:37 kello 17:37. |
M1 m1 | Vuosaari | 17:47 kello 17:47. |
M1 m1 | Vuosaari | 17:57 kello 17:57. |
M1 m1 | Vuosaari | 18:07 kello 18:07. |
M1 m1 | Vuosaari | 18:17 kello 18:17. |
M1 m1 | Vuosaari | 18:27 kello 18:27. |
M1 m1 | Vuosaari | 18:37 kello 18:37. |
M1 m1 | Vuosaari | 18:47 kello 18:47. |
M1 m1 | Vuosaari | 18:57 kello 18:57. |
M1 m1 | Vuosaari | 19:07 kello 19:07. |
M1 m1 | Vuosaari | 19:17 kello 19:17. |
M1 m1 | Vuosaari | 19:27 kello 19:27. |
M1 m1 | Vuosaari | 19:37 kello 19:37. |
M1 m1 | Vuosaari | 19:47 kello 19:47. |
M1 m1 | Vuosaari | 19:57 kello 19:57. |
M1 m1 | Vuosaari | 20:07 kello 20:07. |
M1 m1 | Vuosaari | 20:17 kello 20:17. |
M1 m1 | Vuosaari | 20:27 kello 20:27. |
M1 m1 | Vuosaari | 20:37 kello 20:37. |
M1 m1 | Vuosaari | 20:47 kello 20:47. |
M1 m1 | Vuosaari | 20:57 kello 20:57. |
M1 m1 | Vuosaari | 21:07 kello 21:07. |
M1 m1 | Vuosaari | 21:18 kello 21:18. |
M1 m1 | Vuosaari | 21:30 kello 21:30. |
M1 m1 | Vuosaari | 21:45 kello 21:45. |
M1 m1 | Vuosaari | 22:00 kello 22:00. |
M1 m1 | Vuosaari | 22:15 kello 22:15. |
M1 m1 | Vuosaari | 22:30 kello 22:30. |
M1 m1 | Vuosaari | 22:45 kello 22:45. |
M1 m1 | Vuosaari | 23:00 kello 23:00. |
M1 m1 | Vuosaari | 23:15 kello 23:15. |
M1 m1 | Vuosaari | 23:30 kello 23:30. |
M1 m1 | Vuosaari | 23:45 kello 23:45. |
maanantai 25.11.2024 |
M1 m1 | Vuosaari | 00:00 kello 00:00. |