506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:50 kello 14:50. Reaaliaika |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 14:54 kello 14:54. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:04 kello 15:04. Reaaliaika |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 15:09 kello 15:09. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:16 kello 15:16. Reaaliaika |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 15:26 kello 15:26. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:32 kello 15:32. Reaaliaika |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 15:41 kello 15:41. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:49 kello 15:49. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 15:56 kello 15:56. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:04 kello 16:04. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 16:11 kello 16:11. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:18 kello 16:18. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 16:26 kello 16:26. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:33 kello 16:33. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 16:41 kello 16:41. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:49 kello 16:49. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 16:56 kello 16:56. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:04 kello 17:04. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 17:12 kello 17:12. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:20 kello 17:20. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 17:28 kello 17:28. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 17:43 kello 17:43. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:50 kello 17:50. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 17:58 kello 17:58. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:07 kello 18:07. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 18:14 kello 18:14. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:26 kello 18:26. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 18:33 kello 18:33. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:45 kello 18:45. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 18:53 kello 18:53. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:04 kello 19:04. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 19:13 kello 19:13. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:24 kello 19:24. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 19:33 kello 19:33. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:42 kello 19:42. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 19:54 kello 19:54. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:03 kello 20:03. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 20:15 kello 20:15. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:22 kello 20:22. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 20:37 kello 20:37. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:42 kello 20:42. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 21:00 kello 21:00. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:01 kello 21:01. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:21 kello 21:21. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 21:25 kello 21:25. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:42 kello 21:42. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 21:50 kello 21:50. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:11 kello 22:11. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 22:17 kello 22:17. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:40 kello 22:40. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 22:46 kello 22:46. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:08 kello 23:08. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 23:15 kello 23:15. |
keskiviikko 14.5.2025 |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 05:20 kello 05:20. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 05:45 kello 05:45. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 05:56 kello 05:56. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 06:07 kello 06:07. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 06:24 kello 06:24. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:30 kello 06:30. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 06:41 kello 06:41. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:47 kello 06:47. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 06:56 kello 06:56. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:02 kello 07:02. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 07:11 kello 07:11. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:17 kello 07:17. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 07:26 kello 07:26. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:33 kello 07:33. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 07:41 kello 07:41. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:48 kello 07:48. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 07:56 kello 07:56. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:03 kello 08:03. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 08:10 kello 08:10. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:18 kello 08:18. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 08:25 kello 08:25. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:33 kello 08:33. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 08:40 kello 08:40. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:48 kello 08:48. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 08:55 kello 08:55. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:03 kello 09:03. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 09:11 kello 09:11. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:16 kello 09:16. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 09:26 kello 09:26. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:29 kello 09:29. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 09:41 kello 09:41. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:42 kello 09:42. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:55 kello 09:55. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 09:56 kello 09:56. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:09 kello 10:09. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 10:11 kello 10:11. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:23 kello 10:23. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 10:26 kello 10:26. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:36 kello 10:36. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 10:41 kello 10:41. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:50 kello 10:50. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 10:56 kello 10:56. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:05 kello 11:05. |
506 506 | Myllypuro(M) via Pasila as. | 11:10 kello 11:10. |
506 506 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:18 kello 11:18. |