The list of upcoming departures and departure times will update in real time.
| Route | Destination | Leaving at | Platform |
|---|---|---|---|
| 993k | Taasjärvi via Boxby skola | clock 08:05, | |
| 993k | Taasjärvi via Boxby skola | clock 09:11, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 13:34, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 14:34, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 15:43, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 16:40, | |
Monday 1.12.2025 | |||
| 993k | Taasjärvi via Boxby skola | clock 08:05, | |
| 993k | Taasjärvi via Boxby skola | clock 09:11, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 13:34, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 14:34, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 15:43, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 16:40, | |
Tuesday 2.12.2025 | |||
| 993k | Taasjärvi via Boxby skola | clock 08:05, | |
| 993k | Taasjärvi via Boxby skola | clock 09:11, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 13:34, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 14:34, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 15:43, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 16:40, | |
Wednesday 3.12.2025 | |||
| 993k | Taasjärvi via Boxby skola | clock 08:05, | |
| 993k | Taasjärvi via Boxby skola | clock 09:11, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 13:34, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 14:34, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 15:43, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 16:40, | |
Thursday 4.12.2025 | |||
| 993k | Taasjärvi via Boxby skola | clock 08:05, | |
| 993k | Taasjärvi via Boxby skola | clock 09:11, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 13:34, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 14:34, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 15:43, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 16:40, | |
Friday 5.12.2025 | |||
| 993k | Taasjärvi via Boxby skola | clock 08:05, | |
| 993k | Taasjärvi via Boxby skola | clock 09:11, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 13:34, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 14:34, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 15:43, | |
| 993 | Söderkulla via Box | clock 16:40, | |


