The list of upcoming departures and departure times will update in real time.Route | Destination | Leaving at | Platform |
---|
913BT 913bt | Karskog via Böle-Kela | 14:27 clock 14:27. |
912 912 | Pikkala | 14:37 clock 14:37. |
181K 181k | Kirkkonummi | 14:48 clock 14:48. |
913B 913b | Karskog via Kela | 15:27 clock 15:27. |
195V 195v | Överby | 15:33 clock 15:33. |
912 912 | Pikkala | 15:37 clock 15:37. |
182 182 | Kirkkonummi | 16:20 clock 16:20. |
perjantai 18.4.2025 |
182A 182a | Kirkkonummi | 10:40 clock 10:40. |
182A 182a | Kirkkonummi | 13:40 clock 13:40. |
182A 182a | Kirkkonummi | 16:40 clock 16:40. |
182A 182a | Kirkkonummi | 19:12 clock 19:12. |
lauantai 19.4.2025 |
182A 182a | Kirkkonummi | 10:40 clock 10:40. |
182A 182a | Kirkkonummi | 13:40 clock 13:40. |
182A 182a | Kirkkonummi | 16:40 clock 16:40. |
182A 182a | Kirkkonummi | 19:12 clock 19:12. |
sunnuntai 20.4.2025 |
182A 182a | Kirkkonummi | 10:40 clock 10:40. |
182A 182a | Kirkkonummi | 13:40 clock 13:40. |
182A 182a | Kirkkonummi | 16:40 clock 16:40. |
182A 182a | Kirkkonummi | 19:12 clock 19:12. |
maanantai 21.4.2025 |
182A 182a | Kirkkonummi | 10:40 clock 10:40. |
182A 182a | Kirkkonummi | 13:40 clock 13:40. |
182A 182a | Kirkkonummi | 16:40 clock 16:40. |
182A 182a | Kirkkonummi | 19:12 clock 19:12. |
tiistai 22.4.2025 |
182 182 | Kirkkonummi | 06:38 clock 06:38. |
193B 193b | Degerbyntie | 07:07 clock 07:07. |
181 181 | Kirkkonummi | 07:13 clock 07:13. |
912 912 | Pikkala | 07:17 clock 07:17. |
181 181 | Kirkkonummi | 08:08 clock 08:08. |
912 912 | Pikkala | 08:17 clock 08:17. |
182 182 | Kirkkonummi | 09:08 clock 09:08. |
913B 913b | Karskog via Kela | 10:37 clock 10:37. |
913B 913b | Karskog via Kela | 12:37 clock 12:37. |
913BT 913bt | Karskog via Böle-Kela | 13:27 clock 13:27. |
912K 912k | Pikkala via Störsvik | 13:32 clock 13:32. |
193V 193v | Degerbyntie | 13:47 clock 13:47. |
913BT 913bt | Karskog via Böle-Kela | 14:27 clock 14:27. |
912 912 | Pikkala | 14:37 clock 14:37. |
181K 181k | Kirkkonummi | 14:48 clock 14:48. |
913B 913b | Karskog via Kela | 15:27 clock 15:27. |
195V 195v | Överby | 15:33 clock 15:33. |
912 912 | Pikkala | 15:37 clock 15:37. |
182 182 | Kirkkonummi | 16:20 clock 16:20. |
keskiviikko 23.4.2025 |
182 182 | Kirkkonummi | 06:38 clock 06:38. |
193B 193b | Degerbyntie | 07:07 clock 07:07. |
181 181 | Kirkkonummi | 07:13 clock 07:13. |
912 912 | Pikkala | 07:17 clock 07:17. |
181 181 | Kirkkonummi | 08:08 clock 08:08. |
912 912 | Pikkala | 08:17 clock 08:17. |
182 182 | Kirkkonummi | 09:08 clock 09:08. |
913B 913b | Karskog via Kela | 10:37 clock 10:37. |
913B 913b | Karskog via Kela | 12:37 clock 12:37. |
913BT 913bt | Karskog via Böle-Kela | 13:27 clock 13:27. |
912K 912k | Pikkala via Störsvik | 13:32 clock 13:32. |
193V 193v | Degerbyntie | 13:47 clock 13:47. |
913BT 913bt | Karskog via Böle-Kela | 14:27 clock 14:27. |
912 912 | Pikkala | 14:37 clock 14:37. |
181K 181k | Kirkkonummi | 14:48 clock 14:48. |
913B 913b | Karskog via Kela | 15:27 clock 15:27. |
195V 195v | Överby | 15:33 clock 15:33. |
912 912 | Pikkala | 15:37 clock 15:37. |
182 182 | Kirkkonummi | 16:20 clock 16:20. |
torstai 24.4.2025 |
182 182 | Kirkkonummi | 06:38 clock 06:38. |
193B 193b | Degerbyntie | 07:07 clock 07:07. |
181 181 | Kirkkonummi | 07:13 clock 07:13. |
912 912 | Pikkala | 07:17 clock 07:17. |
181 181 | Kirkkonummi | 08:08 clock 08:08. |
912 912 | Pikkala | 08:17 clock 08:17. |
182 182 | Kirkkonummi | 09:08 clock 09:08. |
913B 913b | Karskog via Kela | 10:37 clock 10:37. |
913B 913b | Karskog via Kela | 12:37 clock 12:37. |
913BT 913bt | Karskog via Böle-Kela | 13:27 clock 13:27. |
912K 912k | Pikkala via Störsvik | 13:32 clock 13:32. |
193V 193v | Degerbyntie | 13:47 clock 13:47. |
913BT 913bt | Karskog via Böle-Kela | 14:27 clock 14:27. |
912 912 | Pikkala | 14:37 clock 14:37. |
181K 181k | Kirkkonummi | 14:48 clock 14:48. |
913B 913b | Karskog via Kela | 15:27 clock 15:27. |
195V 195v | Överby | 15:33 clock 15:33. |
912 912 | Pikkala | 15:37 clock 15:37. |
182 182 | Kirkkonummi | 16:20 clock 16:20. |
perjantai 25.4.2025 |
182 182 | Kirkkonummi | 06:38 clock 06:38. |
193B 193b | Degerbyntie | 07:07 clock 07:07. |
181 181 | Kirkkonummi | 07:13 clock 07:13. |
912 912 | Pikkala | 07:17 clock 07:17. |
181 181 | Kirkkonummi | 08:08 clock 08:08. |
912 912 | Pikkala | 08:17 clock 08:17. |
182 182 | Kirkkonummi | 09:08 clock 09:08. |
913B 913b | Karskog via Kela | 10:37 clock 10:37. |
913B 913b | Karskog via Kela | 12:37 clock 12:37. |
913BT 913bt | Karskog via Böle-Kela | 13:27 clock 13:27. |
912K 912k | Pikkala via Störsvik | 13:32 clock 13:32. |
193V 193v | Degerbyntie | 13:47 clock 13:47. |
913BT 913bt | Karskog via Böle-Kela | 14:27 clock 14:27. |
912 912 | Pikkala | 14:37 clock 14:37. |
181K 181k | Kirkkonummi | 14:48 clock 14:48. |
913B 913b | Karskog via Kela | 15:27 clock 15:27. |
195V 195v | Överby | 15:33 clock 15:33. |
912 912 | Pikkala | 15:37 clock 15:37. |
182 182 | Kirkkonummi | 16:20 clock 16:20. |
lauantai 26.4.2025 |
182A 182a | Kirkkonummi | 10:40 clock 10:40. |