The list of upcoming departures and departure times will update in real time.Route | Destination | Leaving at | Platform |
---|
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:06 clock 12:06. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:36 clock 15:36. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:51 clock 17:51. |
maanantai 14.7.2025 |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 07:03 clock 07:03. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:06 clock 12:06. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:36 clock 15:36. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:51 clock 17:51. |
tiistai 15.7.2025 |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 07:03 clock 07:03. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:06 clock 12:06. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:36 clock 15:36. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:51 clock 17:51. |
keskiviikko 16.7.2025 |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 07:03 clock 07:03. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:06 clock 12:06. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:36 clock 15:36. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:51 clock 17:51. |
torstai 17.7.2025 |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 07:03 clock 07:03. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:06 clock 12:06. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:36 clock 15:36. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:51 clock 17:51. |
perjantai 18.7.2025 |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 07:03 clock 07:03. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:06 clock 12:06. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:36 clock 15:36. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:51 clock 17:51. |
maanantai 21.7.2025 |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 07:03 clock 07:03. |