Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 05:30, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 05:59, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 06:27, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 06:28, | |
| 619 | Simonsilta | kello 06:32, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 06:47, | |
| 619 | Simonsilta | kello 06:53, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 07:07, | |
| 619 | Simonsilta | kello 07:12, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 07:25, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 07:27, | |
| 619 | Simonsilta | kello 07:32, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 07:42, | |
| 619 | Simonsilta | kello 07:50, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 07:56, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 08:03, | |
| 619 | Simonsilta | kello 08:11, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 08:27, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 08:28, | |
| 619 | Simonsilta | kello 08:31, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 08:46, | |
| 619 | Simonsilta | kello 08:52, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 08:58, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 09:07, | |
| 619 | Simonsilta | kello 09:12, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 09:27, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 09:28, | |
| 619 | Simonsilta | kello 09:33, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 09:47, | |
| 619 | Simonsilta | kello 09:54, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 10:07, | |
| 619 | Simonsilta | kello 10:14, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 10:27, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 10:28, | |
| 619 | Simonsilta | kello 10:32, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 10:47, | |
| 619 | Simonsilta | kello 10:53, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 11:07, | |
| 619 | Simonsilta | kello 11:12, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 11:27, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 11:27, | |
| 619 | Simonsilta | kello 11:33, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 11:46, | |
| 619 | Simonsilta | kello 11:52, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 12:06, | |
| 619 | Simonsilta | kello 12:12, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 12:26, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 12:26, | |
| 619 | Simonsilta | kello 12:32, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 12:46, | |
| 619 | Simonsilta | kello 12:52, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 13:06, | |
| 619 | Simonsilta | kello 13:12, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 13:24, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 13:27, | |
| 619 | Simonsilta | kello 13:32, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 13:43, | |
| 619 | Simonsilta | kello 13:52, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 14:03, | |
| 619 | Simonsilta | kello 14:12, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 14:22, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 14:26, | |
| 619 | Simonsilta | kello 14:31, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 14:42, | |
| 619 | Simonsilta | kello 14:51, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 15:02, | |
| 619 | Simonsilta | kello 15:12, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 15:22, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 15:25, | |
| 619 | Simonsilta | kello 15:33, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 15:42, | |
| 619 | Simonsilta | kello 15:53, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 15:55, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 16:03, | |
| 619 | Simonsilta | kello 16:13, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 16:23, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 16:25, | |
| 619 | Simonsilta | kello 16:33, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 16:45, | |
| 619 | Simonsilta | kello 16:54, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 16:57, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 17:06, | |
| 619 | Simonsilta | kello 17:13, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 17:26, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 17:28, | |
| 619 | Simonsilta | kello 17:33, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 17:46, | |
| 619 | Simonsilta | kello 17:53, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 18:05, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 18:06, | |
| 619 | Simonsilta | kello 18:12, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 18:28, | |
| 619 | Simonsilta | kello 18:33, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 18:36, | |
| 619 | Simonsilta | kello 18:56, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 19:06, | |
| 619 | Simonsilta | kello 19:25, | |
| 625 | Rekolanmäki via Peijas | kello 19:29, | |
| 735 | Mikkola via Koivukylä as. | kello 19:36, | |
| 619 | Simonsilta | kello 19:55, |



