224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 3 min14:053 min kello 14:05. Reaaliaika |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 4 min14:064 min kello 14:06. Reaaliaika |
229 229Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 8 min14:108 min kello 14:10. Reaaliaika |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 14:16 kello 14:16. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 14:26 kello 14:26. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 14:36 kello 14:36. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 14:37 kello 14:37. Reaaliaika |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 14:47 kello 14:47. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 14:51 kello 14:51. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 14:56 kello 14:56. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 15:07 kello 15:07. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 15:15 kello 15:15. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 15:22 kello 15:22. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 15:27 kello 15:27. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 15:35 kello 15:35. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 15:48 kello 15:48. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 15:52 kello 15:52. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 15:55 kello 15:55. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 16:09 kello 16:09. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 16:15 kello 16:15. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 16:21 kello 16:21. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 16:29 kello 16:29. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 16:35 kello 16:35. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 16:48 kello 16:48. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 16:51 kello 16:51. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 16:56 kello 16:56. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 17:08 kello 17:08. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 17:21 kello 17:21. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 17:26 kello 17:26. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 17:27 kello 17:27. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 17:47 kello 17:47. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 17:51 kello 17:51. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 17:56 kello 17:56. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 18:16 kello 18:16. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 18:21 kello 18:21. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 18:26 kello 18:26. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 18:46 kello 18:46. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 18:50 kello 18:50. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 18:55 kello 18:55. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 19:15 kello 19:15. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 19:19 kello 19:19. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 19:25 kello 19:25. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 19:44 kello 19:44. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 19:55 kello 19:55. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 20:03 kello 20:03. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 20:14 kello 20:14. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 20:25 kello 20:25. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 20:33 kello 20:33. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 20:44 kello 20:44. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 20:55 kello 20:55. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 21:06 kello 21:06. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 21:13 kello 21:13. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 21:28 kello 21:28. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 21:36 kello 21:36. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 21:43 kello 21:43. |
214A 214aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 22:10 kello 22:10. |
214A 214aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 22:40 kello 22:40. |
214A 214aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 23:10 kello 23:10. |
lauantai 16.8.2025 |
227N 227nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Elielinaukio via Leppävaara as. | 00:23 kello 00:23. |
235N 235nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Elielinaukio via Leppävaara as. | 00:54 kello 00:54. |
227N 227nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Elielinaukio via Leppävaara as. | 01:25 kello 01:25. |
235N 235nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Elielinaukio via Leppävaara as. | 01:55 kello 01:55. |
227N 227nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Elielinaukio via Leppävaara as. | 02:25 kello 02:25. |
|
235N 235nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Elielinaukio via Leppävaara as. | 05:01 kello 05:01. |
227N 227nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Elielinaukio via Leppävaara as. | 05:37 kello 05:37. |
214A 214aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 06:16 kello 06:16. |
214A 214aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 06:46 kello 06:46. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 06:54 kello 06:54. |
214A 214aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 07:16 kello 07:16. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 07:24 kello 07:24. |
214A 214aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 07:46 kello 07:46. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 08:04 kello 08:04. |
214A 214aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 08:17 kello 08:17. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 08:34 kello 08:34. |
214A 214aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 08:47 kello 08:47. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 09:04 kello 09:04. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 09:07 kello 09:07. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 09:21 kello 09:21. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 09:35 kello 09:35. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 09:37 kello 09:37. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 09:51 kello 09:51. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 10:06 kello 10:06. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 10:06 kello 10:06. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 10:16 kello 10:16. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 10:27 kello 10:27. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 10:36 kello 10:36. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 10:43 kello 10:43. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 10:52 kello 10:52. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 11:06 kello 11:06. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 11:06 kello 11:06. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 11:16 kello 11:16. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 11:26 kello 11:26. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 11:36 kello 11:36. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 11:43 kello 11:43. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 11:52 kello 11:52. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 12:06 kello 12:06. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 12:08 kello 12:08. |
214 214Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 12:16 kello 12:16. |
215 215Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 12:26 kello 12:26. |
224 224Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 12:38 kello 12:38. |