202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 4 min16:374 min kello 16:37. |
522B 522bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 16:44 kello 16:44. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 16:49 kello 16:49. Reaaliaika |
203 203Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 16:50 kello 16:50. |
521K 521kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 16:53 kello 16:53. Reaaliaika |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 16:57 kello 16:57. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 17:04 kello 17:04. |
522B 522bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 17:13 kello 17:13. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 17:17 kello 17:17. |
203 203Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 17:19 kello 17:19. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 17:35 kello 17:35. |
521K 521kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 17:36 kello 17:36. Reaaliaika |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 17:38 kello 17:38. |
203 203Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 17:46 kello 17:46. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 17:52 kello 17:52. Reaaliaika |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 17:58 kello 17:58. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 18:11 kello 18:11. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 18:18 kello 18:18. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 18:29 kello 18:29. Reaaliaika |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 18:38 kello 18:38. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 18:49 kello 18:49. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 18:58 kello 18:58. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 19:04 kello 19:04. Reaaliaika |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 19:17 kello 19:17. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 19:18 kello 19:18. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 19:33 kello 19:33. Reaaliaika |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 19:38 kello 19:38. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 19:46 kello 19:46. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 19:58 kello 19:58. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 20:04 kello 20:04. Reaaliaika |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 20:16 kello 20:16. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 20:18 kello 20:18. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 20:34 kello 20:34. Reaaliaika |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 20:38 kello 20:38. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 20:46 kello 20:46. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 20:58 kello 20:58. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 21:04 kello 21:04. Reaaliaika |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 21:16 kello 21:16. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 21:19 kello 21:19. |
522B 522bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 21:31 kello 21:31. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 21:39 kello 21:39. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 21:46 kello 21:46. Reaaliaika |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 22:00 kello 22:00. |
522B 522bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 22:01 kello 22:01. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 22:14 kello 22:14. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 22:20 kello 22:20. |
522B 522bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 22:31 kello 22:31. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 22:46 kello 22:46. Reaaliaika |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 22:50 kello 22:50. |
522B 522bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 23:01 kello 23:01. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 23:16 kello 23:16. |
tiistai 12.8.2025 |
231N 231nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Elielinaukio via Leppävaara as. | 00:10 kello 00:10. |
231N 231nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Elielinaukio via Leppävaara as. | 00:41 kello 00:41. |
231N 231nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Elielinaukio via Leppävaara as. | 01:12 kello 01:12. |
|
231N 231nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Elielinaukio via Leppävaara as. | 04:20 kello 04:20. |
522B 522bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 04:48 kello 04:48. |
231N 231nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Elielinaukio via Leppävaara as. | 04:50 kello 04:50. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 05:18 kello 05:18. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 05:40 kello 05:40. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 05:49 kello 05:49. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 05:58 kello 05:58. |
522B 522bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 06:15 kello 06:15. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 06:18 kello 06:18. |
203 203Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 06:26 kello 06:26. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 06:30 kello 06:30. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 06:38 kello 06:38. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 06:45 kello 06:45. |
203 203Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 06:48 kello 06:48. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 06:58 kello 06:58. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 07:00 kello 07:00. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 07:13 kello 07:13. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 07:17 kello 07:17. |
203 203Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 07:19 kello 07:19. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 07:24 kello 07:24. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 07:36 kello 07:36. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 07:37 kello 07:37. |
201 201Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 07:44 kello 07:44. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 07:46 kello 07:46. |
203 203Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 07:49 kello 07:49. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 07:55 kello 07:55. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 07:57 kello 07:57. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 08:08 kello 08:08. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 08:16 kello 08:16. |
522B 522bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 08:18 kello 08:18. |
203 203Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 08:26 kello 08:26. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 08:27 kello 08:27. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 08:37 kello 08:37. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 08:38 kello 08:38. |
201 201Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 08:39 kello 08:39. |
203 203Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 08:48 kello 08:48. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 08:52 kello 08:52. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 08:57 kello 08:57. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 09:06 kello 09:06. |
203 203Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 09:14 kello 09:14. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 09:17 kello 09:17. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 09:20 kello 09:20. |
521 521Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara as. | 09:32 kello 09:32. |
201 201Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 09:38 kello 09:38. |
202 202Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vermonniitty via Leppävaara as. | 09:38 kello 09:38. |
522 522Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 09:44 kello 09:44. |