114N 114nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 02:10 kello 02:10. Reaaliaika |
114N 114nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 03:10 kello 03:10. |
114N 114nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 04:10 kello 04:10. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 06:55 kello 06:55. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 07:23 kello 07:23. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 07:53 kello 07:53. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 08:24 kello 08:24. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 08:54 kello 08:54. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 09:24 kello 09:24. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 09:55 kello 09:55. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 10:25 kello 10:25. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 10:42 kello 10:42. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 10:59 kello 10:59. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 11:13 kello 11:13. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 11:29 kello 11:29. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 11:43 kello 11:43. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 11:59 kello 11:59. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 12:12 kello 12:12. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 12:30 kello 12:30. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 12:43 kello 12:43. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 13:00 kello 13:00. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 13:13 kello 13:13. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 13:30 kello 13:30. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 13:44 kello 13:44. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 14:01 kello 14:01. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 14:16 kello 14:16. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 14:33 kello 14:33. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 14:48 kello 14:48. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 15:05 kello 15:05. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 15:20 kello 15:20. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 15:36 kello 15:36. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 15:51 kello 15:51. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 16:07 kello 16:07. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 16:22 kello 16:22. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 16:39 kello 16:39. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 16:53 kello 16:53. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 17:11 kello 17:11. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 17:24 kello 17:24. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 17:42 kello 17:42. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 17:58 kello 17:58. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 18:12 kello 18:12. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 18:28 kello 18:28. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 18:42 kello 18:42. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 18:59 kello 18:59. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 19:12 kello 19:12. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 19:31 kello 19:31. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 19:43 kello 19:43. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 19:59 kello 19:59. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 20:14 kello 20:14. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 20:30 kello 20:30. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 20:59 kello 20:59. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 21:25 kello 21:25. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 21:53 kello 21:53. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 22:23 kello 22:23. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 22:52 kello 22:52. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 23:23 kello 23:23. |
114 114Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 23:52 kello 23:52. |
maanantai 19.5.2025 |
114N 114nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Leppävaara | 01:10 kello 01:10. |