pysäkkisivu ladattuTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|---|---|---|
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | 1 min kello 16:20, Reaaliaika | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | 9 min kello 16:29, Reaaliaika | |
| 54 | Valimo as.   | kello 16:35, Reaaliaika | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 16:39, Reaaliaika | |
| 54 | Valimo as.   | kello 16:40, Reaaliaika | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 16:48, Reaaliaika | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 16:48, Reaaliaika | |
| 54 | Valimo as.   | kello 16:56, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 17:07, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 17:09, Reaaliaika | |
| 54 | Valimo as.   | kello 17:16, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 17:27, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 17:29, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 17:35, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 17:47, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 17:53, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 17:55, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 18:07, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 18:15, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 18:21, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 18:27, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 18:35, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 18:43, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 18:47, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 18:54, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 19:07, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 19:14, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 19:26, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 19:33, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 19:45, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 19:53, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 20:05, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 20:13, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 20:24, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 20:33, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 20:44, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 20:52, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 21:04, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 21:12, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 21:23, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 21:32, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 21:42, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 22:11, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 22:40, | |
keskiviikko 5.11.2025  | |||
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 05:27, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 05:35, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 05:47, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 05:56, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 06:07, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 06:15, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 06:29, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 06:35, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 06:38, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 06:46, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 06:50, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 06:59, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 07:02, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 07:07, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 07:17, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 07:19, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 07:23, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 07:32, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 07:38, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 07:39, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 07:46, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 07:51, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 07:58, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 08:00, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 08:06, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 08:14, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 08:18, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 08:19, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 08:26, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 08:30, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 08:38, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 08:39, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 08:42, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 08:48, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 08:53, | |
| 36 | Konala via Pitäjänmäki as.   | kello 08:58, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 09:00, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 09:01, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 09:04, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 09:11, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 09:18, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 09:23, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 09:26, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 09:34, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 09:43, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 09:46, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 09:53, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 10:02, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 10:05, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 10:12, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 10:24, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 10:29, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 10:32, | |
| 554 | Westendinas. via Pitäjänmäki as.   | kello 10:44, | |
| 53 | Uusmäki via Pitäjänmäki as.   | kello 10:51, | |
| 54 | Valimo as.   | kello 10:53, | |



