maanantai 2.6.2025 |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 08:20 clock 08:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 09:08 clock 09:08. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 10:20 clock 10:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 10:38 clock 10:38. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 11:45 clock 11:45. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 13:40 clock 13:40. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 14:46 clock 14:46. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 15:38 clock 15:38. |
tiistai 3.6.2025 |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 08:20 clock 08:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 09:08 clock 09:08. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 10:20 clock 10:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 10:38 clock 10:38. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 11:45 clock 11:45. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 13:40 clock 13:40. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 14:46 clock 14:46. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 15:38 clock 15:38. |
keskiviikko 4.6.2025 |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 08:20 clock 08:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 09:08 clock 09:08. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 10:20 clock 10:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 10:38 clock 10:38. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 11:45 clock 11:45. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 13:40 clock 13:40. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 14:46 clock 14:46. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 15:38 clock 15:38. |
torstai 5.6.2025 |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 08:20 clock 08:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 09:08 clock 09:08. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 10:20 clock 10:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 10:38 clock 10:38. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 11:45 clock 11:45. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 13:40 clock 13:40. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 14:46 clock 14:46. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 15:38 clock 15:38. |
perjantai 6.6.2025 |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 08:20 clock 08:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 09:08 clock 09:08. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 10:20 clock 10:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 10:38 clock 10:38. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 11:45 clock 11:45. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 13:40 clock 13:40. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 14:46 clock 14:46. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 15:38 clock 15:38. |
maanantai 9.6.2025 |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 08:20 clock 08:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 09:08 clock 09:08. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 10:20 clock 10:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 10:38 clock 10:38. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 11:45 clock 11:45. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 13:40 clock 13:40. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 14:46 clock 14:46. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 15:38 clock 15:38. |
tiistai 10.6.2025 |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 08:20 clock 08:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 09:08 clock 09:08. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 10:20 clock 10:20. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 10:38 clock 10:38. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 11:45 clock 11:45. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 13:40 clock 13:40. |
31 31 | Munkkivuori via Kaari | 14:46 clock 14:46. |
32 32One or more known disruptions | Munkkivuori via Kaari | 15:38 clock 15:38. |