perjantai 30.5.2025 |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 09:59 clock 09:59. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 11:23 clock 11:23. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 14:23 clock 14:23. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 16:29 clock 16:29. |
maanantai 2.6.2025 |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 09:59 clock 09:59. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 11:23 clock 11:23. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 14:23 clock 14:23. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 16:29 clock 16:29. |
tiistai 3.6.2025 |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 09:59 clock 09:59. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 11:23 clock 11:23. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 14:23 clock 14:23. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 16:29 clock 16:29. |
keskiviikko 4.6.2025 |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 09:59 clock 09:59. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 11:23 clock 11:23. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 14:23 clock 14:23. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 16:29 clock 16:29. |
torstai 5.6.2025 |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 09:59 clock 09:59. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 11:23 clock 11:23. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 14:23 clock 14:23. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 16:29 clock 16:29. |
perjantai 6.6.2025 |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 09:59 clock 09:59. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 11:23 clock 11:23. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 14:23 clock 14:23. |
32 32One or more known disruptions | Lassila via Kaari | 16:29 clock 16:29. |