Skip to contentThe list of upcoming departures and departure times will update in real time.Route | Destination | Leaving at | Platform |
---|
996 996 | Kitö | 13:05 clock 13:05. |
996 996 | Kitö | 14:10 clock 14:10. |
996 996 | Kitö | 15:16 clock 15:16. |
996 996 | Kitö | 16:20 clock 16:20. |
Wednesday 30.4.2025 |
996 996 | Kitö | 07:35 clock 07:35. |
996 996 | Kitö | 08:45 clock 08:45. |
996 996 | Kitö | 13:05 clock 13:05. |
996 996 | Kitö | 14:10 clock 14:10. |
996 996 | Kitö | 15:16 clock 15:16. |
996 996 | Kitö | 16:20 clock 16:20. |
Monday 5.5.2025 |
996 996 | Kitö | 07:35 clock 07:35. |
996 996 | Kitö | 08:45 clock 08:45. |
996 996 | Kitö | 13:05 clock 13:05. |
996 996 | Kitö | 14:10 clock 14:10. |
996 996 | Kitö | 15:16 clock 15:16. |
996 996 | Kitö | 16:20 clock 16:20. |
Tuesday 6.5.2025 |
996 996 | Kitö | 07:35 clock 07:35. |
996 996 | Kitö | 08:45 clock 08:45. |
996 996 | Kitö | 13:05 clock 13:05. |
996 996 | Kitö | 14:10 clock 14:10. |
996 996 | Kitö | 15:16 clock 15:16. |
996 996 | Kitö | 16:20 clock 16:20. |
Wednesday 7.5.2025 |
996 996 | Kitö | 07:35 clock 07:35. |
996 996 | Kitö | 08:45 clock 08:45. |
996 996 | Kitö | 13:05 clock 13:05. |
996 996 | Kitö | 14:10 clock 14:10. |
996 996 | Kitö | 15:16 clock 15:16. |
996 996 | Kitö | 16:20 clock 16:20. |
Thursday 8.5.2025 |
996 996 | Kitö | 07:35 clock 07:35. |
996 996 | Kitö | 08:45 clock 08:45. |
996 996 | Kitö | 13:05 clock 13:05. |
996 996 | Kitö | 14:10 clock 14:10. |
996 996 | Kitö | 15:16 clock 15:16. |
996 996 | Kitö | 16:20 clock 16:20. |
Friday 9.5.2025 |
996 996 | Kitö | 07:35 clock 07:35. |
996 996 | Kitö | 08:45 clock 08:45. |