61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 08:09 kello 08:09. Reaaliaika |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 08:24 kello 08:24. Reaaliaika |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 08:38 kello 08:38. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 08:52 kello 08:52. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 09:07 kello 09:07. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 09:22 kello 09:22. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 09:36 kello 09:36. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 09:50 kello 09:50. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 10:05 kello 10:05. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 10:21 kello 10:21. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 10:37 kello 10:37. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 10:52 kello 10:52. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 11:06 kello 11:06. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 11:22 kello 11:22. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 11:37 kello 11:37. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 11:51 kello 11:51. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 12:06 kello 12:06. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 12:21 kello 12:21. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 12:36 kello 12:36. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 12:51 kello 12:51. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 13:06 kello 13:06. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 13:21 kello 13:21. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 13:36 kello 13:36. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 13:52 kello 13:52. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 14:07 kello 14:07. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 14:21 kello 14:21. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 14:37 kello 14:37. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 14:52 kello 14:52. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 15:07 kello 15:07. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 15:21 kello 15:21. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 15:33 kello 15:33. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 15:46 kello 15:46. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 15:58 kello 15:58. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 16:11 kello 16:11. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 16:23 kello 16:23. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 16:35 kello 16:35. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 16:47 kello 16:47. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 17:00 kello 17:00. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 17:11 kello 17:11. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 17:23 kello 17:23. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 17:35 kello 17:35. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 17:48 kello 17:48. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 17:59 kello 17:59. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 18:11 kello 18:11. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 18:26 kello 18:26. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 18:42 kello 18:42. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 18:58 kello 18:58. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 19:16 kello 19:16. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 19:36 kello 19:36. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 19:56 kello 19:56. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 20:16 kello 20:16. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 20:36 kello 20:36. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 20:55 kello 20:55. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 21:15 kello 21:15. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 21:35 kello 21:35. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 21:55 kello 21:55. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 22:15 kello 22:15. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 22:34 kello 22:34. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 22:53 kello 22:53. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 23:14 kello 23:14. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 23:42 kello 23:42. |
tiistai 12.8.2025 |
61N 61nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Töyrynummi | 00:11 kello 00:11. |
61N 61nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Töyrynummi | 00:40 kello 00:40. |
61N 61nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Töyrynummi | 01:10 kello 01:10. |
61N 61nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Töyrynummi | 01:40 kello 01:40. |
61N 61nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Töyrynummi | 02:09 kello 02:09. |
61N 61nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Töyrynummi | 02:38 kello 02:38. |
|
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 05:52 kello 05:52. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 06:13 kello 06:13. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 06:35 kello 06:35. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 06:57 kello 06:57. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 07:15 kello 07:15. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 07:33 kello 07:33. |
61 61Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapaninkylä | 07:51 kello 07:51. |