Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|---|---|---|
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 14:21, Reaaliaika | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 14:34, Reaaliaika | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 14:43, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 14:56, Reaaliaika | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 15:08, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 15:19, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 15:31, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 15:43, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 15:55, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 16:07, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 16:19, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 16:31, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 16:43, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 16:54, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 17:04, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 17:14, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 17:24, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 17:35, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 17:45, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 17:56, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 18:08, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 18:20, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 18:32, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 18:45, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 19:00, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 19:15, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 19:29, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 19:44, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 19:59, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 20:13, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 20:27, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 20:42, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 20:58, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 21:14, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 21:31, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 21:47, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 22:07, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 22:28, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 22:52, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 23:21, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 23:49, | |
keskiviikko 5.11.2025  | |||
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 00:17, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 00:45, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 01:14, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 01:39, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 02:09, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 05:38, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 06:02, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 06:28, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 06:50, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 07:11, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 07:31, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 07:51, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 08:07, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 08:24, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 08:38, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 08:51, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 09:03, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 09:16, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 09:29, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 09:43, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 09:57, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 10:12, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 10:27, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 10:41, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 10:56, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 11:11, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 11:26, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 11:41, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 11:56, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 12:12, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 12:27, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 12:42, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 12:57, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 13:12, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 13:27, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 13:41, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 13:54, | |
| 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pirkkola   | kello 14:06, | |


